Tabela de Tamanhos Pulseiras
| MEDIÇÃO DE PULSO APERTADO | TAMANHO DA PULSEIRA | 
| 16,0-16,90cm | Pequeno | 
| 17,0-18,0cm | Médio | 
| 18,10-19,50 centímetros | Grande | 
 
*Tamanho único – cabe em todos os pulsos entre 16,00 cm e 21,0 cm
*Para qualquer tamanho menor ou maior que os fornecidos acima, entre em contato conosco
 
Tabela de Tamanhos Anéis
| Diâmetro | Circunferência interna | Tamanhos de Anel |  |  |  | 
| Milímetros | Milímetros | BRASIL 
 | EUA, CA E MX | REINO UNIDO E EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | CHN&JP&KR | 
| 18,2 | 57 | 19 | 8 | P½ | 16 | 
| 19 | 59,5 | 21 | 9 | R½ | 18 | 
| 19,8 | 62,1 | 23 | 10 | T½ | 20 | 
| 20,6 | 64,6 | 25 | 11 | V½ | 23 | 
| 21,4 | 67,2 | 27 | 12 | X½ | 25 | 
 
 
 
Fazemos todos os tamanhos de anéis internacionais e locais.
 
Entre em contato conosco se não encontrar seu tamanho nesta tabela ou se precisar de um tamanho personalizado. Teremos prazer em ajudá-lo.